Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : 24 Juli 2024

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:455.763
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel